Military time converter
2:30 PM is 1430. Convert either way, or use the chart.
The converter needs JavaScript. The chart below works without it.
24-hour time chart
| 24-hour | 12-hour | 24-hour | 12-hour |
|---|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | 0030 | 12:30 AM |
| 0100 | 1:00 AM | 0130 | 1:30 AM |
| 0200 | 2:00 AM | 0230 | 2:30 AM |
| 0300 | 3:00 AM | 0330 | 3:30 AM |
| 0400 | 4:00 AM | 0430 | 4:30 AM |
| 0500 | 5:00 AM | 0530 | 5:30 AM |
| 0600 | 6:00 AM | 0630 | 6:30 AM |
| 0700 | 7:00 AM | 0730 | 7:30 AM |
| 0800 | 8:00 AM | 0830 | 8:30 AM |
| 0900 | 9:00 AM | 0930 | 9:30 AM |
| 1000 | 10:00 AM | 1030 | 10:30 AM |
| 1100 | 11:00 AM | 1130 | 11:30 AM |
| 24-hour | 12-hour | 24-hour | 12-hour |
|---|---|---|---|
| 1200 | 12:00 PM | 1230 | 12:30 PM |
| 1300 | 1:00 PM | 1330 | 1:30 PM |
| 1400 | 2:00 PM | 1430 | 2:30 PM |
| 1500 | 3:00 PM | 1530 | 3:30 PM |
| 1600 | 4:00 PM | 1630 | 4:30 PM |
| 1700 | 5:00 PM | 1730 | 5:30 PM |
| 1800 | 6:00 PM | 1830 | 6:30 PM |
| 1900 | 7:00 PM | 1930 | 7:30 PM |
| 2000 | 8:00 PM | 2030 | 8:30 PM |
| 2100 | 9:00 PM | 2130 | 9:30 PM |
| 2200 | 10:00 PM | 2230 | 10:30 PM |
| 2300 | 11:00 PM | 2330 | 11:30 PM |
How to convert
Afternoon and evening: add 12 to the hour. 7:15 PM = 19:15, written 1915.
Midnight is 0000. Noon is 1200. Morning hours keep their number with a leading zero: 9:05 AM = 0905.
Terms used: military time, punch.
Questions
What is 1700 in standard time?
5:00 PM.
Is midnight 0000 or 2400?
Most time clocks use 0000 for the start of the day. Some write 2400 for the end of a day. Both are the same moment.
Other calculators
Time card calculator
Weekly or biweekly, breaks, overtime by rule.
Hours calculator
Hours between two times, minus breaks.
Overtime calculator
Hours and rate in, overtime pay out.
Minutes to decimal
7:45 is 7.75. Converter and chart.
Pay period calculator
Weekly, biweekly, semi-monthly dates.
Timesheet template
Printable, totals itself on screen.
Time card template
Four punches a day. Printable.